Know your Telugu Year of Birth

| ప్రభవ | 1867,1927,1987 |
| విభవ | 1868,1928,1988 |
| శుక్ల | 1869,1929,1989 |
| ప్రమోదూత | 1870,1930,1990 |
| ప్రజోత్పత్తి | 1871,1931,1991 |
| అంగీరస | 1872,1932,1992 |
| శ్రీముఖ | 1873,1933,1993 |
| భావ | 1874,1934,1994 |
| యువ | 1875,1935,1995 |
| ధాత | 1876,1936,1996 |
| ఈశ్వర | 1877,1937,1997 |
| బహుధాన్య | 1878,1938,1998 |
| ప్రమాది | 1879,1939,1999 |
| విక్రమ | 1880,1940,2000 |
| వృష | 1881,1941,2001 |
| చిత్రభాను | 1882,1942,2002 |
| స్వభాను | 1883,1943,2003 |
| తారణ | 1884,1944,2004 |
| పార్థివ | 1885,1945,2005 |
| వ్యయ | 1886,1946,2006 |
| సర్వజిత్ | 1887,1947,2007 |
| సర్వదారి | 1888,1948,2008 |
| విరోది | 1889,1949,2009 |
| వికృతి | 1890,1950,2010 |
| ఖర | 1891,1951,2011 |
| నందన | 1892,1952,2012 |
| విజయ | 1893,1953,2013 |
| జయ | 1894,1954,2014 |
| మన్మద | 1895,1955,2015 |
| దుర్ముఖి | 1896,1956,2016 |
| హేవిళంబి | 1897,1957,2017 |
| విళంబి | 1898,1958,2018 |
| వికారి | 1899,1959,2019 |
| శార్వరి | 1900,1960,2020 |
| ప్లవ | 1901,1961,2021 |
| శుభకృత్ | 1902,1962,2022 |
| శోభకృత్ | 1903,1963,2023 |
| క్రోది | 1904,1964,2024 |
| విశ్వావసు | 1905,1965,2025 |
| పరాభవ | 1906,1966,2026 |
| ప్లవంగ | 1907,1967,2027 |
| కీలక | 1908,1968,2028 |
| సౌమ్య | 1909,1969,2029 |
| సాదారణ | 1910,1970,2030 |
| విరోదికృత్ | 1911,1971,2031 |
| పరీదావి | 1912,1972,2032 |
| ప్రమాది | 1913,1973,2033 |
| ఆనంద | 1914,1974,2034 |
| రాక్షస | 1915,1975,2035 |
| నల | 1916,1976,2036 |
| పింగళ | 1917,1977,2037 |
| కాళయుక్తి | 1918,1978,2038 |
| సిద్దార్థి | 1919,1979,2039 |
| రౌద్రి | 1920,1980,2040 |
| దుర్మతి | 1921,1981,2041 |
| దుందుభి | 1922,1982,2042 |
| రుదిరోద్గారి | 1923,1983,2043 |
| రక్తాక్షి | 1924,1984,2044 |
| క్రోదన | 1925,1985,2045 |
| అక్షయ | 1926,1986,2046 |
0 Comments