Know your Telugu Year of Birth

| à°ª్à°°à°à°µ | 1867,1927,1987 |
| à°µిà°à°µ | 1868,1928,1988 |
| à°¶ుà°•్à°² | 1869,1929,1989 |
| à°ª్à°°à°®ోà°¦ూà°¤ | 1870,1930,1990 |
| à°ª్à°°à°œోà°¤్పత్à°¤ి | 1871,1931,1991 |
| à°…ంà°—ీà°°à°¸ | 1872,1932,1992 |
| à°¶్à°°ీà°®ుà°– | 1873,1933,1993 |
| à°ాà°µ | 1874,1934,1994 |
| à°¯ుà°µ | 1875,1935,1995 |
| à°§ాà°¤ | 1876,1936,1996 |
| ఈశ్వర | 1877,1937,1997 |
| బహుà°§ాà°¨్à°¯ | 1878,1938,1998 |
| à°ª్à°°à°®ాà°¦ి | 1879,1939,1999 |
| à°µిà°•్à°°à°® | 1880,1940,2000 |
| à°µృà°· | 1881,1941,2001 |
| à°šిà°¤్à°°à°ాà°¨ు | 1882,1942,2002 |
| à°¸్à°µà°ాà°¨ు | 1883,1943,2003 |
| à°¤ాà°°à°£ | 1884,1944,2004 |
| à°ªాà°°్à°¥ిà°µ | 1885,1945,2005 |
| à°µ్యయ | 1886,1946,2006 |
| సర్వజిà°¤్ | 1887,1947,2007 |
| సర్వదాà°°ి | 1888,1948,2008 |
| à°µిà°°ోà°¦ి | 1889,1949,2009 |
| à°µిà°•ృà°¤ి | 1890,1950,2010 |
| à°–à°° | 1891,1951,2011 |
| à°¨ందన | 1892,1952,2012 |
| à°µిజయ | 1893,1953,2013 |
| జయ | 1894,1954,2014 |
| మన్మద | 1895,1955,2015 |
| à°¦ుà°°్à°®ుà°–ి | 1896,1956,2016 |
| à°¹ేà°µిà°³ంà°¬ి | 1897,1957,2017 |
| à°µిà°³ంà°¬ి | 1898,1958,2018 |
| à°µిà°•ాà°°ి | 1899,1959,2019 |
| à°¶ాà°°్వరి | 1900,1960,2020 |
| à°ª్లవ | 1901,1961,2021 |
| à°¶ుà°à°•ృà°¤్ | 1902,1962,2022 |
| à°¶ోà°à°•ృà°¤్ | 1903,1963,2023 |
| à°•్à°°ోà°¦ి | 1904,1964,2024 |
| à°µిà°¶్à°µావసు | 1905,1965,2025 |
| పరాà°à°µ | 1906,1966,2026 |
| à°ª్లవంà°— | 1907,1967,2027 |
| à°•ీలక | 1908,1968,2028 |
| à°¸ౌà°®్à°¯ | 1909,1969,2029 |
| à°¸ాà°¦ాà°°à°£ | 1910,1970,2030 |
| à°µిà°°ోà°¦ిà°•ృà°¤్ | 1911,1971,2031 |
| పరీà°¦ాà°µి | 1912,1972,2032 |
| à°ª్à°°à°®ాà°¦ి | 1913,1973,2033 |
| ఆనంà°¦ | 1914,1974,2034 |
| à°°ాà°•్à°·à°¸ | 1915,1975,2035 |
| నల | 1916,1976,2036 |
| à°ªింà°—à°³ | 1917,1977,2037 |
| à°•ాళయుà°•్à°¤ి | 1918,1978,2038 |
| à°¸ిà°¦్à°¦ాà°°్à°¥ి | 1919,1979,2039 |
| à°°ౌà°¦్à°°ి | 1920,1980,2040 |
| à°¦ుà°°్మతి | 1921,1981,2041 |
| à°¦ుంà°¦ుà°ి | 1922,1982,2042 |
| à°°ుà°¦ిà°°ోà°¦్à°—ాà°°ి | 1923,1983,2043 |
| à°°à°•్à°¤ాà°•్à°·ి | 1924,1984,2044 |
| à°•్à°°ోదన | 1925,1985,2045 |
| à°…à°•్à°·à°¯ | 1926,1986,2046 |
0 Comments